支撐滾輪軸承的外徑面是圓柱形和弧形,外圈是壁比較厚的滿裝圓柱滾子軸承,它可根據使用的場合來設計與滾道面配合。利用這種外圈,滾輪可以直接在滾道上滾動,并可以承受較重負荷和沖擊負荷。滾輪軸承也可叫用支撐滾輪,支承滾輪等。多用于滑動軌道上。
滾輪軸承的外圈是用外圈壁比較厚的滿裝圓柱滾子軸承,滾輪的外徑面是圓柱形和弧形,可根據使用場合設計來與滾道面配合。利用這種外圈,滾輪可以直接在滾道上滾動,并可以承受較重負荷和沖擊負荷。
滾輪軸承有NUTR系列,NATR系列,NATR..PP系列,RNA22..2RSR系列,NA22..2RSR系列,NATV系列,NATV..PP系列。
用途:
支撐滾輪軸承也可叫用支承滾輪。多用于機械滑動軌道上。
QQ: 99626159
微信同手機:13861226621
二維碼:
ASAL型號 | 重量(g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NUTR15 | 99 | 15 | 35 | 19 |
NUTR1542 | 158 | 15 | 42 | 19 |
NUTR17 | 147 | 17 | 40 | 21 |
NUTR1747 | 220 | 17 | 47 | 21 |
NUTR20 | 245 | 20 | 47 | 25 |
NUTR2052 | 321 | 20 | 52 | 25 |
NUTR25 | 281 | 25 | 52 | 25 |
NUTR2562 | 450 | 25 | 62 | 25 |
NUTR30 | 465 | 30 | 62 | 29 |
NUTR3072 | 697 | 30 | 72 | 29 |
NUTR35 | 630 | 35 | 72 | 29 |
NUTR3580 | 836 | 35 | 80 | 29 |
NUTR40 | 816 | 40 | 80 | 32 |
NUTR4090 | 1129 | 40 | 90 | 32 |
NUTR45 | 883 | 45 | 85 | 32 |
NUTR45100 | 1396 | 45 | 100 | 32 |
NUTR50 | 950 | 50 | 90 | 32 |
NUTR50100 | 1690 | 50 | 110 | 32 |
ASAL型號 | 重量(g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NATR5 | 14 | 5 | 16 | 12 |
NATR6 | 20 | 6 | 19 | 12 |
NATR8 | 41 | 8 | 24 | 15 |
NATR10 | 64 | 10 | 30 | 15 |
NATR12 | 71 | 12 | 32 | 15 |
NATR15 | 101 | 15 | 35 | 19 |
NATR17 | 144 | 17 | 40 | 21 |
NATR20 | 246 | 20 | 47 | 25 |
NATR25 | 275 | 25 | 52 | 25 |
NATR30 | 470 | 30 | 62 | 29 |
ASAL型號 | 重量(g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NATR5 PP | 14 | 5 | 16 | 12 |
NATR6 PP | 19 | 6 | 19 | 12 |
NATR8 PP | 38 | 8 | 24 | 15 |
NATR10 PP | 64 | 10 | 30 | 15 |
NATR12 PP | 66 | 12 | 32 | 15 |
NATR15 PP | 95 | 15 | 35 | 19 |
NATR17 PP | 139 | 17 | 40 | 21 |
NATR20 PP | 236 | 20 | 47 | 25 |
NATR25 PP | 271 | 25 | 52 | 25 |
NATR30 PP | 444 | 30 | 62 | 29 |
NATR35 PP | 547 | 35 | 72 | 29 |
NATR40 PP | 795 | 40 | 80 | 32 |
NATR50 PP | 867 | 50 | 90 | 32 |
ASAL型號 | 重量(g) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) |
RNA22/6 2RSR | 18 | 10 | 19 | 11.8 |
RNA22/8 2RSR | 29 | 12 | 24 | 11.8 |
RNA2200 2RSR | 52 | 14 | 30 | 13.8 |
RNA2201 2RSR | 57 | 16 | 32 | 13.8 |
RNA2202 2RSR | 60 | 20 | 35 | 13.8 |
RNA2203 2RSR | 94 | 22 | 40 | 15.8 |
RNA2204 2RSR | 152 | 25 | 47 | 17.8 |
RNA2205 2RSR | 179 | 30 | 52 | 17.8 |
RNA2206 2RSR | 284 | 35 | 62 | 19.8 |
RNA2207 2RSR | 432 | 42 | 72 | 22.7 |
RNA2208 2RSR | 530 | 48 | 80 | 22.7 |
ASAL型號 | 重量(g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NA22/6 2RSR | 22 | 6 | 19 | 12 |
NA22/8 2RSR | 34 | 8 | 24 | 12 |
NA2200 2RSR | 60 | 10 | 30 | 14 |
NA2201 2RSR | 67 | 12 | 32 | 14 |
NA2202 2RSR | 75 | 15 | 35 | 14 |
NA2203 2RSR | 112 | 17 | 40 | 16 |
NA2204 2RSR | 177 | 20 | 47 | 18 |
NA2205 2RSR | 209 | 25 | 52 | 18 |
NA2206 2RSR | 324 | 30 | 62 | 20 |
NA2207 2RSR | 505 | 35 | 72 | 23 |
NA2208 2RSR | 628 | 40 | 80 | 23 |
NA2210 2RSR | 690 | 50 | 90 | 23 |
ASAL型號 | 重量(g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NATV5 | 15 | 5 | 16 | 12 |
NATV6 | 21 | 6 | 19 | 12 |
NATV8 | 42 | 8 | 24 | 15 |
NATV10 | 65 | 10 | 30 | 15 |
NATV12 | 72 | 12 | 32 | 15 |
NATV15 | 109 | 15 | 35 | 19 |
NATV17 | 152 | 17 | 40 | 21 |
NATV20 | 254 | 20 | 47 | 25 |
NATV25 | 285 | 25 | 52 | 25 |
NATV30 | 481 | 30 | 62 | 29 |
ASAL型號 | 重量(g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NATV5 PP | 15 | 5 | 16 | 12 |
NATV6 PP | 21 | 6 | 19 | 12 |
NATV8 PP | 41 | 8 | 24 | 15 |
NATV10 PP | 64 | 10 | 30 | 15 |
NATV12 PP | 69 | 12 | 32 | 15 |
NATV15 PP | 101 | 15 | 35 | 19 |
NATV17 PP | 147 | 17 | 40 | 21 |
NATV20 PP | 245 | 20 | 47 | 25 |
NATV25 PP | 281 | 25 | 52 | 25 |
NATV30 PP | 468 | 30 | 62 | 29 |
NATV35 PP | 630 | 35 | 72 | 29 |
NATV40 PP | 832 | 40 | 80 | 32 |
NATV50 PP | 969 | 50 | 90 | 32 |
聯系人:盛先生
手 機:13861226621
郵 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市愛斯艾爾軸承制造有限公司
地 址:江蘇常州武進牛塘工業園東龍路8號