滿裝圓柱滾子軸承SL01系列和SL02系列分別是定位軸承和游動軸承,滾動體是圓柱型滾子。圓柱滾子在軸承內部呈平行排列,滿裝圓柱滾子軸承在一樣的寬度下,與傳統帶保持架的軸承相比,有很高的承載力,徑向截面小,省空間,但是運轉速速相對較低。SL01系列和SL02系列的滿裝圓柱滾子軸承多用于減速機齒輪箱內,冶金,礦山機械,輸送機械,船舶等。
滿裝圓柱滾子軸承SL01系列和SL02系列分別是定位軸承和游動軸承,滾動體是圓柱型滾子。圓柱滾子在軸承內部呈平行排列,滿裝圓柱滾子軸承在一樣的寬度下,與傳統帶保持架的軸承相比,有很高的承載力,徑向截面小,省空間,但是運轉速速相對較低。
多用于減速機齒輪箱內,冶金,礦山機械,輸送機械,船舶等。
QQ:99626159
微信同手機:13861226621
二維碼:
ASAL型號 | 重量 | 尺寸(mm) | 載荷 | |||||||
INA.型號 | SKF型號 | INA型號 | SKF型號 | KG | d | D | B | S | 動 | 靜 |
SL014912 | 0.49 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | ||||
0.47 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | ||||
0.78 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | |||||
0.75 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | ||||
0.88 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | |||||
0.85 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | ||||
1.35 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | |||||
1.3 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | ||||
1.95 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | |||||
1.9 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | ||||
2.15 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | |||||
2.1 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | ||||
2.95 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | |||||
2.85 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | ||||
3.95 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | |||||
3.8 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | ||||
4.2 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | |||||
4.1 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | ||||
2.9 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | |||||
2.8 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | ||||
6.65 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | |||||
6.45 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 |
聯系人:盛先生
手 機:13861226621
郵 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市愛斯艾爾軸承制造有限公司
地 址:江蘇常州武進牛塘工業園東龍路8號