滿裝圓柱滾子軸承SL11/12/14/15系列是多列軸承,滾動體是圓柱型滾子。圓柱滾子在軸承內部呈平行排列,分別為三列軸承和四列軸承。滿裝圓柱滾子軸承在一樣的寬度下,與傳統帶保持架的軸承相比,有很高的承載力,徑向截面小,省空間,但是運轉速速相對較低。SL11/12/14/15多列滿裝圓柱滾子軸承多用于農機,冶金,礦山機械,輸送機械,船舶,紡織業等。
滿裝圓柱滾子軸承SL11/12/14/15系列是多列軸承,滾動體是圓柱型滾子。圓柱滾子在軸承內部呈平行排列,分別為三列軸承和四列軸承。滿裝圓柱滾子軸承在一樣的寬度下,與傳統帶保持架的軸承相比,有很高的承載力,徑向截面小,省空間,但是運轉速速相對較低。
用途:
SL11/12/14/15多列滿裝圓柱滾子軸承多用于農機,冶金,礦山機械,輸送機械,船舶,紡織業等。
QQ: 99626159
微信同手機:13861226621
二維碼:
SL11/12/14/15多列滿裝圓柱滾子軸承尺寸表:
SL11 系列 (三列軸承,定位軸承) | ||||
ASAL 型號 | 重量(kg) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
SL11914 | 1.15 | 70 | 100 | 44 |
SL11916 | 1.29 | 80 | 110 | 44 |
SL11918 | 2 | 90 | 125 | 52 |
SL11920 | 2.9 | 100 | 140 | 59 |
SL11922 | 3.15 | 110 | 150 | 59 |
SL11924 | 4.3 | 120 | 165 | 66 |
SL11926 | 5.75 | 130 | 180 | 73 |
SL11928 | 6.1 | 140 | 190 | 73 |
SL11930 | 9.7 | 150 | 210 | 88 |
SL11932 | 10.2 | 160 | 220 | 88 |
SL11934 | 10.8 | 170 | 230 | 88 |
SL11936 | 15.7 | 180 | 250 | 101 |
SL11938 | 16.4 | 190 | 260 | 101 |
SL11940 | 22.8 | 200 | 280 | 116 |
SL12系列 (四列軸承,定位軸承) | ||||
ASAL 型號 | 重量(kg) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
SL12914 | 1.49 | 70 | 100 | 57 |
SL12916 | 1.65 | 80 | 110 | 57 |
SL12918 | 2.65 | 90 | 125 | 68 |
SL12920 | 3.85 | 100 | 140 | 78 |
SL12922 | 4.2 | 110 | 150 | 78 |
SL12924 | 5.65 | 120 | 165 | 87 |
SL12926 | 7.55 | 130 | 180 | 96 |
SL12928 | 8.05 | 140 | 190 | 96 |
SL12930 | 12.8 | 150 | 210 | 116 |
SL12932 | 13.5 | 160 | 220 | 116 |
SL12934 | 14.2 | 170 | 230 | 116 |
SL12936 | 20.7 | 180 | 250 | 133 |
SL12938 | 21.6 | 190 | 260 | 133 |
SL12940 | 29.9 | 200 | 280 | 152 |
SL14系列 (三列軸承,游動軸承) | ||||
ASAL 型號 | 重量(kg) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
SL14914 | 1.1 | 70 | 100 | 44 |
SL14916 | 1.25 | 80 | 110 | 44 |
SL14918 | 1.95 | 90 | 125 | 52 |
SL14920 | 2.85 | 100 | 140 | 59 |
SL14922 | 3.1 | 110 | 150 | 59 |
SL14924 | 4.2 | 120 | 165 | 66 |
SL14926 | 5.6 | 130 | 180 | 73 |
SL14928 | 6 | 140 | 190 | 73 |
SL14930 | 9.5 | 150 | 210 | 88 |
SL14932 | 10 | 160 | 220 | 88 |
SL14934 | 10.5 | 170 | 230 | 88 |
SL14936 | 15.5 | 180 | 250 | 101 |
SL14938 | 16.2 | 190 | 260 | 101 |
SL14940 | 22.4 | 200 | 280 | 116 |
SL15系列 (四列軸承,游動軸承) | ||||
ASAL 型號 | 重量(kg) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
SL15914 | 1.45 | 70 | 100 | 57 |
SL15916 | 1.6 | 80 | 110 | 57 |
SL15918 | 2.6 | 90 | 125 | 68 |
SL15920 | 3.8 | 100 | 140 | 78 |
SL15922 | 4.15 | 110 | 150 | 78 |
SL15924 | 5.55 | 120 | 165 | 87 |
SL15926 | 7.4 | 130 | 180 | 96 |
SL15928 | 7.9 | 140 | 190 | 96 |
SL15930 | 12.6 | 150 | 210 | 116 |
SL15932 | 13.5 | 160 | 220 | 116 |
SL15934 | 13.9 | 170 | 230 | 116 |
SL15936 | 20.4 | 180 | 250 | 133 |
SL15938 | 21.4 | 190 | 260 | 133 |
SL15940 | 29.4 | 200 | 280 | 152 |
聯系人:盛先生
手 機:13861226621
郵 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市愛斯艾爾軸承制造有限公司
地 址:江蘇常州武進牛塘工業園東龍路8號